Time by City

🗓️ Week Number

The current ISO week, every week of 2026, and the week number of any date.

Right now

Week -- of 2026

Week number of any date

All weeks of 2026

Week 1Dec 29 – Jan 04
Week 2Jan 05 – Jan 11
Week 3Jan 12 – Jan 18
Week 4Jan 19 – Jan 25
Week 5Jan 26 – Feb 01
Week 6Feb 02 – Feb 08
Week 7Feb 09 – Feb 15
Week 8Feb 16 – Feb 22
Week 9Feb 23 – Mar 01
Week 10Mar 02 – Mar 08
Week 11Mar 09 – Mar 15
Week 12Mar 16 – Mar 22
Week 13Mar 23 – Mar 29
Week 14Mar 30 – Apr 05
Week 15Apr 06 – Apr 12
Week 16Apr 13 – Apr 19
Week 17Apr 20 – Apr 26
Week 18Apr 27 – May 03
Week 19May 04 – May 10
Week 20May 11 – May 17
Week 21May 18 – May 24
Week 22May 25 – May 31
Week 23Jun 01 – Jun 07
Week 24Jun 08 – Jun 14
Week 25Jun 15 – Jun 21
Week 26Jun 22 – Jun 28
Week 27Jun 29 – Jul 05
Week 28Jul 06 – Jul 12
Week 29Jul 13 – Jul 19
Week 30Jul 20 – Jul 26
Week 31Jul 27 – Aug 02
Week 32Aug 03 – Aug 09
Week 33Aug 10 – Aug 16
Week 34Aug 17 – Aug 23
Week 35Aug 24 – Aug 30
Week 36Aug 31 – Sep 06
Week 37Sep 07 – Sep 13
Week 38Sep 14 – Sep 20
Week 39Sep 21 – Sep 27
Week 40Sep 28 – Oct 04
Week 41Oct 05 – Oct 11
Week 42Oct 12 – Oct 18
Week 43Oct 19 – Oct 25
Week 44Oct 26 – Nov 01
Week 45Nov 02 – Nov 08
Week 46Nov 09 – Nov 15
Week 47Nov 16 – Nov 22
Week 48Nov 23 – Nov 29
Week 49Nov 30 – Dec 06
Week 50Dec 07 – Dec 13
Week 51Dec 14 – Dec 20
Week 52Dec 21 – Dec 27
Week 53Dec 28 – Jan 03

How week numbers work

This tool uses ISO 8601 week numbering, the international standard used across Europe and in most business software: weeks start on Monday, and week 1 is the week containing the year's first Thursday. That means January 1st can fall in week 52 or 53 of the previous year, and 2026 has 53 weeks.

Why does my US calendar show a different week?

Some North American systems start weeks on Sunday and call the week containing January 1st "week 1". That convention can differ from the ISO number by one. When a deadline says "week 37", it is worth confirming which system the sender uses — this page shows the ISO value.